| Perforeringstype | Perforering % | Kanttyper/Formater (mm) OBS: Modulmål | ||
![]() SK |
![]() FF |
![]() MF |
||
| G8/18 | 15,5 | 900 x 2700/1188 x 1998 | 1188 x 1998 | 1188 x 1998 |
| G10/23 | 14,8 | 897 x 2760/1196 x 2001 | 1196 x 2001 | 1196 x 2001 |
| G12/25 | 18,1 | 900 x 2700/1200 x 2000 | 1200 x 2000 | 1200 x 2000 |
| G15/30 | 19,6 | 900 x 2700/1200 x 1980 | - | - |
| Q8/18 | 19,8 | 900 x 2700/1188 x 1998 | 1188 x 1998 | - |
| G8/12/50 | 13,1 | 900 x 2700/1200 x 2000 | - | - |
| G12/20/66 | 19,6 | 924 x 2706/1188 x 1980 | 1188 x 1980 | 1188 x 1980 |
897 x 2761 x 12,5
900 x 2700 x 12,5
924 x 2706 x 12,5
1188 x 2376 x 12,5
1188 x 2394 x 12,5
1196 x 2392 x 12,5
1200 x 2400 x 12,5
Pladevægt:
G 8/18: 8,8, G 10/23: 8,8,
G 12/25: 8,5, G15/30: 8,4,
Q 8/18: 8,3, G 8/12/50: 9,0,
G 12/20/66: 8,4


Se flere absorptionskoefficienter under Absorptionsdata
A2-s1,d0
Afhænger af maling anvendt på stedet
Afgasning: 10 dage
Partikelafgivelse: lav - mindre end 0,75 mg
2 / A / No load
2 / B / 30N
Tåler almindelig håndtering under opsætning og nedtagning.
Fremstillet af robust materiale med stor trykbestandighed og kan derfor også bruges på vægge.
Materialet nedbrydes ikke over tid.
Testet ved 90 % RH og 30 °C
Produktet kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50 °C.